SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 20299
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***242213** ANGELA MARIA DE SOUSA SILVA 25/10/2024 1025005 1.800,00
***824173** FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES 25/10/2024 1025004 250,00
***578033** JOHNNATAN QUEIROZ NUNES 25/10/2024 1025007 1.350,00
***528443** LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO 25/10/2024 1025008 1.350,00
***752453** OLIVIA BARREIRA DE CASTRO 25/10/2024 1025006 1.800,00
***603233** ANA PAULA SOUSA SILVA 24/10/2024 1024009 1.800,00
***739403** CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS 24/10/2024 1024003 250,00
***264033** CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA E OUTROS 24/10/2024 1024010 3.000,00
***528551** DAISY NOGUEIRA PINHEIRO 24/10/2024 1024015 1.800,00
***738003** DOMINGAS PEREIRA DA SILVA 24/10/2024 1024006 250,00