SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16771
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***933751** MAURI CARVALHO DE SOUSA 13/04/2020 413015 150,00
***659791** MAURICIO ALVES BARREIRA 13/04/2020 413019 750,00
***752453** OLIVIA BARREIRA DE CASTRO 13/04/2020 413023 600,00
***612343** REGINALDO PIRES DE CARVALHO 13/04/2020 413022 1.400,00
***716283** SERGIO REIS VIANA LOPES E OUTROS 13/04/2020 413024 750,00
***824173** FRANCISCA SIRQUEIRA LOPES 08/04/2020 408002 150,00
***970833** KATIA REGINA CARVALHO SILVA 08/04/2020 408001 450,00
***264033** CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA E OUTROS 07/04/2020 407007 2.250,00
***752473** CIRO DA COSTA ROCHA 07/04/2020 407008 1.400,00
***296563** ELISIA LUSTOSA DE SOUSA 07/04/2020 407002 750,00