SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103101 03/11/2020 ***764593** HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1006039 06/10/2020 ***764593** HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1005012 05/10/2020 ***764593** HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
909026 09/09/2020 ***764593** HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
909002 09/09/2020 ***764593** HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 Detalhe
616013 16/06/2020 ***764593** HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
317006 17/03/2020 ***764593** HENRIQUE LUSTOSA DE SOUSA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.920,00