Número do Empenho | 728007 |
Data de emissão | 28/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 56.683,20 |
Valor Liquidado | R$ 56.683,20 |
Valor Pago | R$ 56.683,20 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***436671** |
Histórico | PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ASESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) E CONTRATO Nº 2404202501 2025, ADESAO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2025 PREGAO ELETRONICO Nº 90002 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIMA CONSTRUTORA LTDA |
CPF/CNPJ | ***917560001** |
Endereço | MANOEL DO NASCIMENTO BISPO DOS REIS, 538, BELEM II, 64970000 |
Cidade | PARNAGUA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |