Número do Empenho | 729013 |
Data de emissão | 29/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 12.154,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.154,00 |
Valor Pago | R$ 12.154,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***436671** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E BANDAS(SONORIZACAO,CONTRATACAO DE GRUPOS MUSICAL REGIONAIS, TENDA CUPULA E TENDAS, SEGURANCA, PALCO FORRADO DE TAPETE VERMELHO E FECHAMENTO DE AREA EM PAINEIS METALICOS DE CHAPA DE ACO 18) , SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***425160001** |
Endereço | RUA DAS FIGUEIRAS 00, 0, PARQUE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 00000000 |
Cidade | BALSAS-MA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |