Número do Empenho | 731016 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 8.905,79 |
Valor Liquidado | R$ 8.905,79 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***731061** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E ANTUNES LOPES |
CPF/CNPJ | ***680920001** |
Endereço | RUA PREFLORIVAL LOPES, 56, CENTRO, 64945000 |
Cidade | ALTO PARNAIBA/MA |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |