SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2017
Quantidade de registro(s): 1342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
125005 25/01/2017 ***910501** JOEL VIEIRA LOPES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
125008 25/01/2017 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 2.094,09 2.094,09 2.094,09 0,00 Detalhe
124008 24/01/2017 ***151033** JOSE PEREIRA DE SOUSA LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
124010 24/01/2017 ***367513** LEANDRO DIAS P. SILVA Ordinário 505,00 505,00 505,00 0,00 Detalhe
124009 24/01/2017 ***923373** GERVASIO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
124007 24/01/2017 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 106,80 106,80 106,80 0,00 Detalhe
124006 24/01/2017 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 37,60 37,60 37,60 0,00 Detalhe
124005 24/01/2017 ***983373** CLEANO LUSTOSA MARINHO Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2017 ***721243** JOSE CLEUBER RIBEIRO DE CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
124003 24/01/2017 ***642653** JOSE DOMINGOS DE SOUSA NAZARIO Ordinário 785,00 785,00 785,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.988,49