SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2017
Quantidade de registro(s): 1342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124002 24/01/2017 ***151033** JOSE PEREIRA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
123004 23/01/2017 ***156253** EMANOEL PEREIRA VIEIRA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
123003 23/01/2017 ***203143** DOMINGOS SOARES DA SILVA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2017 ***424693** HENRIQUE SILVA CARVALHO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2017 ***255283** ROMUALDO VIERA DO NASCIMENTO NETO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2017 ***223083** OZENILDO SOARES DA SILVA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2017 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 52,40 52,40 52,40 0,00 Detalhe
120005 20/01/2017 ***967273** ODILON NONATO DA SILVA NETO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 932,65 932,65 932,65 0,00 Detalhe
Totais: 7.086,86