SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2017
Quantidade de registro(s): 1342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120003 20/01/2017 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 6.344,52 6.344,52 6.344,52 0,00 Detalhe
120002 20/01/2017 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.361,50 4.361,50 4.361,50 0,00 Detalhe
120001 20/01/2017 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 16.844,75 16.844,75 16.844,75 0,00 Detalhe
120007 20/01/2017 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 54,80 54,80 54,80 0,00 Detalhe
119003 19/01/2017 ***389131** JOSIEL ALVES DE CARVALHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
119002 19/01/2017 ***484090001** HOLEMBERG & PIRES LTDA Ordinário 3.999,98 3.999,98 3.999,98 0,00 Detalhe
119001 19/01/2017 ***640933** ELISMAR LUSTOSA VIEIRA Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
119004 19/01/2017 ***484090001** HOLEMBERG & PIRES LTDA Ordinário 3.499,96 3.499,96 3.499,96 0,00 Detalhe
118001 18/01/2017 ***424953** JOSE MARIA PEREIRA BALBINO Ordinário 1.155,00 1.155,00 1.155,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2017 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 40.991,12 40.991,12 40.991,12 0,00 Detalhe
Totais: 78.831,63