SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2017
Quantidade de registro(s): 1342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
524022 24/05/2017 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 8,80 8,80 8,80 0,00 Detalhe
523001 23/05/2017 ***962263** BRUNO RODRIGUES DA SILVA NETO Ordinário 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 Detalhe
523002 23/05/2017 ***045244** ADRIANA CLAUDINO BARBOSA DE MOURA Ordinário 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 Detalhe
523003 23/05/2017 ***297580001** CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA ME Ordinário 10.401,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
523004 23/05/2017 ***715810001** A G MAIA ME Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
523005 23/05/2017 ***715810001** A G MAIA ME Ordinário 12.667,40 12.667,40 12.667,40 0,00 Detalhe
523006 23/05/2017 ***297580001** CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA ME Ordinário 14.195,00 14.195,00 14.195,00 0,00 Detalhe
523007 23/05/2017 ***297580001** CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA ME Ordinário 21.273,50 21.273,50 21.273,50 0,00 Detalhe
523008 23/05/2017 ***297580001** CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA ME Ordinário 4.308,30 4.308,30 4.308,30 0,00 Detalhe
523009 23/05/2017 ***297580001** CARLOS ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA ME Ordinário 24.950,00 24.950,00 24.950,00 0,00 Detalhe
Totais: 96.554,95