SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3949
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114002 14/01/2025 ***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1,46 1,46 1,46 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 393,35 393,35 393,35 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 0,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2025 ***029203** FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2025 ***029203** FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 5.911,61 5.911,61 5.911,61 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2025 ***739403** CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.201,83