SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3949
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110006 10/01/2025 ***962133** VERA LUCIA HONORIO DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Global 56.412,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 36,49 36,49 36,49 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 92,12 92,12 92,12 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENICA SOCIAL Ordinário 316.842,56 316.842,56 316.842,56 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2025 ***029203** FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
106003 06/01/2025 ***212031** DINAURA GOMES DOS REIS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
106004 06/01/2025 ***545553** GUSTAVO ALENCAR N BEZERRA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 381.272,07