SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2017
Quantidade de registro(s): 1342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
531008 31/05/2017 ***209893** JOSIDETE RAMOS OLIVEIRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
531009 31/05/2017 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 8,80 8,80 8,80 0,00 Detalhe
531010 31/05/2017 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 8,80 8,80 8,80 0,00 Detalhe
531011 31/05/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5,59 5,59 5,59 0,00 Detalhe
530001 30/05/2017 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 144,35 144,35 144,35 0,00 Detalhe
530002 30/05/2017 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 245,73 245,73 245,73 0,00 Detalhe
530003 30/05/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.598,45 1.598,45 1.598,45 0,00 Detalhe
530004 30/05/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5,04 5,04 5,04 0,00 Detalhe
530005 30/05/2017 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 12.762,18 12.762,18 12.762,18 0,00 Detalhe
529001 29/05/2017 ***222270009** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.778,94