SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2017
Quantidade de registro(s): 1342
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113002 13/01/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5,20 5,20 5,20 0,00 Detalhe
113001 13/01/2017 ***219620001** ASSOCIACAO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.304,44 2.304,44 2.304,44 0,00 Detalhe
111001 11/01/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 64,87 64,87 64,87 0,00 Detalhe
110004 10/01/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.113,93 2.113,93 2.113,93 0,00 Detalhe
110005 10/01/2017 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 10,63 10,63 10,63 0,00 Detalhe
110003 10/01/2017 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.137,00 7.137,00 7.137,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2017 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2017 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 38.155,25 38.155,25 38.155,25 0,00 Detalhe
109002 09/01/2017 ***368621** ARACI ORSANO PEREIRA CARNEIRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2017 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.216,00 4.216,00 4.216,00 0,00 Detalhe
Totais: 145.007,32