SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1410
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229021 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
229022 29/02/2024 ***601893** EMANUELLA LOPES ALVES VIEIRA Ordinário 1.413,00 1.413,00 1.413,00 0,00 Detalhe
229023 29/02/2024 ***708930001** LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES Ordinário 2.812,50 2.812,50 2.812,50 0,00 Detalhe
229024 29/02/2024 ***098154** JOSE NAZARIO DE ABREU FILHO Ordinário 2.083,33 2.083,33 2.083,33 0,00 Detalhe
229025 29/02/2024 ***708930001** LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES Ordinário 677,08 677,08 677,08 0,00 Detalhe
229026 29/02/2024 ***005913** SUANY PAULINO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
229027 29/02/2024 ***014903** MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
229028 29/02/2024 ***753233** JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
229029 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 111,31 111,31 111,31 0,00 Detalhe
229030 29/02/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 584,39 584,39 584,39 0,00 Detalhe
Totais: 10.381,61