| Número do Empenho | 204010 |
| Data de emissão | 04/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 18.457,00 |
| Valor Liquidado | R$ 18.457,00 |
| Valor Pago | R$ 18.457,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS(CABOS DE ALUMINIO, BOMBA SOLAR SUBMERSA, TUBO EDUTOR ) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***137320001** |
| Endereço | AVE DEMERVAL LOBAO, 1143, CENTRO, 64280000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUSICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |