| Número do Empenho | 224054 |
| Data de emissão | 24/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.500,00 |
| Valor Pago | R$ 9.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS GESTAO DE CONWNI OS CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE COMPROMISSO COM A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, GESTAO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL COM EXECUTIVO E LEGISLATIVO, ACOMPANHAR PROPOSTAS E PROJETOS JUNTOS AOS MINISTERIOS E ORGAO FEDERAIS PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA FILOMENA E SUAS SECRETARIAS, CONTRATO N° 0801202503 2025. REF. 02 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***829060001** |
| Endereço | AV JOAO XXIII, 1517, JOQUEI, 64049010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |