| Número do Empenho | 206013 |
| Data de emissão | 06/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.465,09 |
| Valor Liquidado | R$ 1.465,09 |
| Valor Pago | R$ 1.465,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA CLEUDIMAR CAMPOS MENDES |
| CPF/CNPJ | ***102323** |
| Endereço | RUA GOVERNADOR JOSE SARNEY, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | ALTO PARNAIBA/MA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |