| Número do Empenho | 523029 |
| Data de emissão | 23/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.589,78 |
| Valor Liquidado | R$ 11.589,78 |
| Valor Pago | R$ 11.589,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***737703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR, ADOCANTE, ARROZ BRANCO, ACHOCOLATADO EM PO, BISCOITO DOCE, BISCOITO DE SAL, CAFE MOIDO 250G, ENTRE OUTROS PRODUTOS SEGUNDO A NOTA FISCAL) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JBM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***241550001** |
| Endereço | 13 DE MAIO, 0, SANTO ANTONIO, 64930000 |
| Cidade | GILBUES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. ADM.DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |