| Número do Empenho | 529037 |
| Data de emissão | 29/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.233,09 |
| Valor Liquidado | R$ 8.233,09 |
| Valor Pago | R$ 8.233,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR, CILINDRO MESTRE, CORREIA DE ALTERNADOR, FILTRO DE AR, E DIVERSAS OUTRAS PECAS SEGUNDO A NOTA FISCAL) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MIRANDA AUTO PECAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***450780001** |
| Endereço | FURTUNATO MASCARENHAS, 421, CENTRO, 64930000 |
| Cidade | GILBUES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |