| Número do Empenho | 604027 |
| Data de emissão | 04/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***753233** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 939. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONTROL SAFETY LTDA |
| CPF/CNPJ | ***138110001** |
| Endereço | AVENIDA UNIVERSITARIA, 750, BAIRRO FATIMA, 64049494 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |