| Número do Empenho | 603029 |
| Data de emissão | 03/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.200,10 |
| Valor Liquidado | R$ 4.200,10 |
| Valor Pago | R$ 4.200,10 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA( FIO 6.0MM, CAXA MONOFASICA, FITA ISOLANTE, FIO 1,5MM E DIVERSAS OUTROS MATERIAIS SEGUNDO A NOTA FISCAL) SOLICI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS |
| CPF/CNPJ | ***491300001** |
| Endereço | RUA LEONIDAS MELO, 0, CENTRO, 64945000 |
| Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |