| Número do Empenho | 523020 |
| Data de emissão | 23/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.884,71 |
| Valor Liquidado | R$ 3.884,71 |
| Valor Pago | R$ 3.884,71 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025 POR MEIO DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO 7 MAQUINAS(7.000 A 12.000 BTUS), 2 MAQUINAS DE (18.000 A 24.000 BTUS), 3 MAQUINAS DE 30.0000 BTUS), SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EFEX CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***659530001** |
| Endereço | R LEMOS CUNHA, 1100, ININGA, 64049600 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |