| Número do Empenho | 523018 |
| Data de emissão | 23/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.979,45 |
| Valor Liquidado | R$ 1.979,45 |
| Valor Pago | R$ 1.979,45 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA REFERENTE AO MES DE MAIO 2025 POR MEIO DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO 20 MAQUINAS(7.000 A 12.000 BTUS), 15 MAQUINAS DE (1 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EFEX CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***659530001** |
| Endereço | R LEMOS CUNHA, 1100, ININGA, 64049600 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |