| Número do Empenho | 530026 |
| Data de emissão | 30/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 543,91 |
| Valor Liquidado | R$ 543,91 |
| Valor Pago | R$ 543,91 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***731061** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOMENA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CPF/CNPJ | ***581570001** |
| Endereço | AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, 04571936 |
| Cidade | SAO PAULO/SP |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |