| Número do Empenho | 603020 |
| Data de emissão | 03/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.571,50 |
| Valor Liquidado | R$ 4.571,50 |
| Valor Pago | R$ 4.571,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***436671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS AUTO-ENTINTADO AUTOMATICO EM PVC, ENVELOPE OFICIO 80G, FOLDER TAMANHO A4, PANFLETO TAMANHO 15X21CM ENTRE OUTRO PRODUTOS SEGUNDO A NOTA FISCAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***843720001** |
| Endereço | RUA HEITOR CASTELO BRANCO, 2955, CENTRO, 64001320 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |