SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
605009 05/06/2025 ***667110001** ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA Ordinário 2.020,27 2.020,27 2.020,27 0,00 Detalhe
605011 05/06/2025 ***667110001** ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA Ordinário 1.828,00 1.828,00 1.828,00 0,00 Detalhe
605015 05/06/2025 ***095473** HELMA MARTINS ALVES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
605014 05/06/2025 ***667110001** ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA Ordinário 639,80 639,80 639,80 0,00 Detalhe
605017 05/06/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 824,85 824,85 0,00 0,00 Detalhe
605012 05/06/2025 ***667110001** ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA Ordinário 1.371,00 1.371,00 1.371,00 0,00 Detalhe
605008 05/06/2025 ***667110001** ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA Ordinário 2.353,04 2.353,04 2.353,04 0,00 Detalhe
605006 05/06/2025 ***273670001** JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605005 05/06/2025 ***273670001** JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605013 05/06/2025 ***667110001** ANA JOAQUINA ALVES PEREIRA Ordinário 1.028,25 1.028,25 1.028,25 0,00 Detalhe
Totais: 13.551,21