SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603003 03/06/2025 ***247943** MARCELO CARVALHO LOPES Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
603002 03/06/2025 ***453823** SERGIO REIS DE CARVALHO ALMEIDA Ordinário 1.612,50 1.612,50 1.612,50 0,00 Detalhe
603001 03/06/2025 ***642653** JOSE DOMINGOS DE SOUSA NAZARIO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
603013 03/06/2025 ***267191** TAILANA MORAIS DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
603014 03/06/2025 ***122040001** ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI Ordinário 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Detalhe
603022 03/06/2025 ***843720001** RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI Ordinário 7.212,70 7.212,70 7.212,70 0,00 Detalhe
603029 03/06/2025 ***491300001** SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS Ordinário 4.200,10 4.200,10 4.200,10 0,00 Detalhe
603031 03/06/2025 ***491300001** SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS Ordinário 9.119,60 9.119,60 9.119,60 0,00 Detalhe
603039 03/06/2025 ***491300001** SIQUEIRA CONSTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS Ordinário 8.498,66 8.498,66 8.498,66 0,00 Detalhe
603036 03/06/2025 ***348330001** DIANA NOGUEIRA DA SILVA Ordinário 4.414,34 4.414,34 4.414,34 0,00 Detalhe
Totais: 45.957,90