SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
528016 28/05/2025 ***254620001** INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL Ordinário 275.643,77 275.643,77 275.643,77 0,00 Detalhe
528020 28/05/2025 ***708930001** LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
528001 28/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
528012 28/05/2025 ***494953** MARIA DE FATIMA RODRIGUES NUNES LOPES Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
528006 28/05/2025 ***037781** LUIS CARLOS NERIS DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
528017 28/05/2025 ***254620001** INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL Ordinário 58.095,59 58.095,59 0,00 0,00 Detalhe
528018 28/05/2025 ***254620001** INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL Ordinário 124.200,00 124.200,00 124.200,00 0,00 Detalhe
528021 28/05/2025 ***708930001** LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
528023 28/05/2025 ***117960001** DR HENRIQUE LIMA MARTINS LTDA Ordinário 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00 Detalhe
528028 28/05/2025 ***738003** DOMINGAS PEREIRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 498.689,36