SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228004 28/02/2025 ***352253** JOSE VIEIRA NETO Ordinário 1.462,50 1.462,50 1.462,50 0,00 Detalhe
228005 28/02/2025 ***678773** ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA SILVA Ordinário 1.537,50 1.537,50 1.537,50 0,00 Detalhe
228006 28/02/2025 ***684911** CARLOS NEUMONE SILVA CASTRO Ordinário 1.312,50 1.312,50 1.312,50 0,00 Detalhe
228007 28/02/2025 ***247943** MARCELO CARVALHO LOPES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
228008 28/02/2025 ***594423** JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.537,50 1.537,50 1.537,50 0,00 Detalhe
228009 28/02/2025 ***453823** SERGIO REIS DE CARVALHO ALMEIDA Ordinário 1.312,50 1.312,50 1.312,50 0,00 Detalhe
228016 28/02/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 6.122,63 6.122,63 6.122,63 0,00 Detalhe
228025 28/02/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 637,16 637,16 637,16 0,00 Detalhe
228014 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
228013 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.622,29