SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228012 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
228015 28/02/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 4.081,76 4.081,76 4.081,76 0,00 Detalhe
228021 28/02/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 98,01 98,01 98,01 0,00 Detalhe
228018 28/02/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.147,41 4.147,41 4.147,41 0,00 Detalhe
228011 28/02/2025 ***267740001** M F LIMA CARNEIRO LTDA E CIA EPP Ordinário 70.217,00 70.217,00 70.217,00 0,00 Detalhe
228010 28/02/2025 ***014063** ANA LUCIA OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
228023 28/02/2025 ***029203** FLAVIO HENRIQUE GOMES DUARTE Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
228019 28/02/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 1.800,77 1.800,77 1.800,77 0,00 Detalhe
228022 28/02/2025 ***868940001** MILTON REIS Ordinário 8.003,44 8.003,44 8.003,44 0,00 Detalhe
227001 27/02/2025 ***773233** IANA ANTUNES CAMPOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 90.198,39