SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226016 26/02/2025 ***222870001** M. C. NUNES-COMERCIO-AUTO ELETRICA DO MARKO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
226010 26/02/2025 ***830453** MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
226008 26/02/2025 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
226015 26/02/2025 ***444953** VERONICA VIRGENS SANTANA Ordinário 450,00 450,00 900,00 0,00 Detalhe
226019 26/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
225005 25/02/2025 ***222870001** M. C. NUNES-COMERCIO-AUTO ELETRICA DO MARKO Ordinário 226,21 226,21 0,00 0,00 Detalhe
225010 25/02/2025 ***824783** KAIQUE GOMES PEREIRA RODRIGUES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
225009 25/02/2025 ***069600001** CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA Ordinário 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 Detalhe
225007 25/02/2025 ***254620001** INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL Ordinário 141.184,30 141.184,30 141.184,30 0,00 Detalhe
225004 25/02/2025 ***222870001** M. C. NUNES-COMERCIO-AUTO ELETRICA DO MARKO Ordinário 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 197.010,51