SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
225012 25/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
225008 25/02/2025 ***254620001** INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL Ordinário 159.020,21 159.020,21 318.040,42 0,00 Detalhe
225006 25/02/2025 ***105143** MARCELO VIEIRA REIS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
225013 25/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
225011 25/02/2025 ***067240001** KEREN AMORIM GOMES PECAS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
225003 25/02/2025 ***222870001** M. C. NUNES-COMERCIO-AUTO ELETRICA DO MARKO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
225002 25/02/2025 ***222870001** M. C. NUNES-COMERCIO-AUTO ELETRICA DO MARKO Ordinário 177,28 177,28 177,28 0,00 Detalhe
225001 25/02/2025 ***425160001** MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
224013 24/02/2025 ***903463** CLAUDIO LOPES ALVES Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
224015 24/02/2025 ***396693** RAIMUNDO NONATO ALVES DE MORAIS Ordinário 1.404,15 1.404,15 1.404,15 0,00 Detalhe
Totais: 168.903,79