SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7545
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210017 10/02/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***931973** JOSE VIEIRA DE SOUSA NETO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***199923** HELIO SOARES DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
210015 10/02/2025 ***381660001** BANCO CENTRAL DO BRASIL Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***352600001** CAVALCANTE E MATOS LTDA-ME Ordinário 4.524,00 4.524,00 4.524,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***352600001** CAVALCANTE E MATOS LTDA-ME Ordinário 9.282,40 9.282,40 9.282,40 0,00 Detalhe
210014 10/02/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 34.553,15 34.553,15 34.553,15 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
208001 08/02/2025 ***569933** ANTONIO LUIS CASTRO RAMALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.123,55